bet36365官网--大兴安岭
漠河列车时刻表
信息来源:-2012-08-09

车次  始发站  终点站  车辆类型  发站  发时  到站  到时  里程  硬座  硬卧中  软卧下
2667 大连 漠河 普快 大连 8:11 漠河 20:16 2184 116 228/238/247 381/399
6245 齐齐哈尔 古莲 普慢 漠河 9:16 古莲 9:41 17 1.5 36/39/41 52/56
6246 古莲 加格达奇 普慢 漠河 11:15 加格达奇 22:07 475 29 68/70/73 110/115
K7042 漠河 哈尔滨 空调快速 漠河 19:46 哈尔滨 14:18 1194 150 256/265/274 400/417
K7041 哈尔滨东 漠河 空调快速 哈尔滨东 21:10 漠河 18:32 1203 154 263/272/281 411/429
2668 漠河 大连 普快 漠河 21:50 大连 14:02 2184 116 228/238/247 381/399

联系我们| 关于我们| 监督举报 | 免责声明

版权所有:大兴安岭地区行政公署办公室 Tel:0457-2731188 Email:xsdxal@163.com
技术支持:大兴安岭行政公署计算机网络中心 ICP证号:黑ICP备05005329号